|                             					 만보걷기  					(1세트, 6666회) 				 | 				222kcal | 
|                             					 랫풀다운머신  					(4세트, 60회) 				 | 				25kcal | 
|                             					 레그프레스  					(3세트, 30회) 				 | 				21kcal | 
|                             					 이두운동 덤벨컬  					(4세트, 48회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 삼두덤벨익스텐션(팔근력운동)  					(보통으로, 8분) 				 | 				58kcal | 
|                             					 윗몸일으키기(세트)  					(2세트, 80회) 				 | 				56kcal | 
|                             					 런닝머신 걷기  					(6.5km/h, 10분) 				 | 				43kcal | 
|                             					 런닝머신 달리기  					(10.5km/h, 3분) 				 | 				34kcal | 
|                             					 레그 드롭스  					(보통으로, 3분) 				 | 				21kcal | 
|                             					 브릿지  					(보통으로, 3분) 				 | 				18kcal | 
|                             					 힙업 브릿지  					(보통으로, 3분) 				 | 				18kcal | 
|                             					 힙업  					(보통으로, 9분) 				 | 				72kcal | 
|                             					 힙 익스텐션  					(보통으로, 3분) 				 | 				21kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글