|                             					 토마토 (중간크기)  					(1/2개, 50g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 셀러리  					(1/4회, 15g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 비트  					(1/4회분, 25g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 사과  					(1/4회, 35g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴  					(1/2팩, 95ml) 				 | 				32kcal | 
|                             					 방울토마토  					(5개, 65g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 꽃상추, 치커리, 에스캐롤 또는 로메인 상추  					(1/2회분, 30g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 셀러리  					(1/4회, 15g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 루꼴라  					(1/4회분, 15g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 [오쿡] 그릴 닭가슴살 스테이크  					(1/4팩, 40g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 [하림] 구운 계란 흰자  					(1회, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 낫토  					(1인분, 50g) 				 | 				100kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글