|                             					 양상추  					(1/4인분, 25g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1/2회, 50g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 레드 파프리카  					(1개, 47g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 오이  					(1/2개, 45g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 복숭아  					(1/2개, 104g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 [풀무원] 올리브유 발사믹 드레싱  					(1회분, 28g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 [몽블랑제] 옥수수고구마데니쉬  					(1개, 72g) 				 | 				261kcal | 
|                             					 두유  					(1컵, 190ml) 				 | 				104kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글