|                             					 계란프라이  					(2개, 92g) 				 | 				178kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 100g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 사과 홍옥  					(1인분, 100g) 				 | 				46kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 210g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 가지  					(1/2회, 50g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 구운계란  					(1개, 45g) 				 | 				73kcal | 
|                             					 마른오징어  					(1인분, 42g) 				 | 				147kcal | 
|                             					 [매일유업] 셀렉스 코어프로틴  					(3스푼, 36g) 				 | 				166kcal | 
|                             					 방울토마토  					(10개, 130g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 [매일유업] 셀렉스 코어프로틴  					(3스푼, 36g) 				 | 				166kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글