|                             					 요구르트  					(1개, 65ml) 				 | 				35kcal | 
|                             					 사과  					(1/2회, 50g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1/4개, 25g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 생대추  					(1회, 7g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 군고구마  					(1회, 150g) 				 | 				186kcal | 
|                             					 애호박볶음  					(1인분, 35g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 황복  					(1회분, 100g) 				 | 				83kcal | 
|                             					 미나리무침  					(1소접시, 150g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1/2공기, 105g) 				 | 				155kcal | 
|                             					 [매일유업] 셀렉스 코어프로틴  					(3스푼, 36g) 				 | 				166kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글