|                             					 식혜  					(1컵, 60g) 				 | 				52kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 50g) 				 | 				68kcal | 
|                             					 돼지고기 수육  					(1회, 150g) 				 | 				451kcal | 
|                             					 쌈장  					(1종지, 50g) 				 | 				90kcal | 
|                             					 마늘  					(1인분, 50g) 				 | 				64kcal | 
|                             					 귤  					(1개, 100g) 				 | 				39kcal | 
|                             					 청양고추  					(1개, 9g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 소고기육개장  					(1인분, 700g) 				 | 				340kcal | 
|                             					 콩나물무침  					(1소접시, 150g) 				 | 				71kcal | 
|                             					 애호박전  					(1소접시, 70g) 				 | 				63kcal | 
|                             					 두부구이  					(1소접시, 100g) 				 | 				107kcal | 
|                             					 상어고기  					(1토막, 250g) 				 | 				254kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				49kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글