|                             					 점핑잭  					(1세트, 50회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 런지  					(1세트, 20회) 				 | 				5kcal | 
|                             					 스쿼트 점핑잭  					(1세트, 10회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 싯업  					(1세트, 15회) 				 | 				11kcal | 
|                             					 레그레이즈  					(1세트, 5회) 				 | 				2kcal | 
|                             					 크런치  					(1세트, 5회) 				 | 				2kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 100초) 				 | 				7kcal | 
|                             					 서있기  					(보통으로, 280분) 				 | 				400kcal | 
|                             					 스쿼트  					(1세트, 30회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 덩키킥  					(1세트, 40회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 브릿지  					(1세트, 20회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 스트레칭  					(가볍게, 5분) 				 | 				15kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글