|                             					 불낙전골  					(1대접, 300g) 				 | 				260kcal | 
|                             					 반찬3-오이피클(식이섬유 1.1)  					(1회, 30g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 반찬1-배추김치(식이섬유 1.06)  					(1회, 100g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 1-4  구황작물-삶은 감자(식이섬유 2.0)  					(1회, 200g) 				 | 				151kcal | 
|                             					 과일-살구(식이섬유 2g)  					(1회, 54g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 과일-블루베리(식이섬유 7g)  					(1회, 20g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 과일-산딸기(식이섬유 6.90)  					(1회, 20g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 전골-쇠고기 전골(식이섬유 1.37)  					(1회, 300g) 				 | 				188kcal | 
|                             					 전골-낙지 전골(식이섬유 4.58)  					(1회, 300g) 				 | 				153kcal | 
|                             					 전골-버섯 전골(식이섬유 8.62)  					(1회, 300g) 				 | 				234kcal | 
|                             					 전골-두부 전골(식이섬유 7.40)  					(1회, 500g) 				 | 				315kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글