|                             					 리얼원 무항생제 바질  					(0회, 115g) 				 | 				125kcal | 
|                             					 풀무원다논  					(0회, 95g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 쫀드기  					(0회, 18g) 				 | 				61kcal | 
|                             					 [오뚜기] 제주콩으로만든생낫또  					(1회, 56g) 				 | 				110kcal | 
|                             					 [오뚜기] 컵누들 우동맛  					(1컵, 38g) 				 | 				120kcal | 
|                             					 찰떡파이  					(0회, 35g) 				 | 				145kcal | 
|                             					 카누 돌체라떼  					(0회분, 17g) 				 | 				80kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글