|                             					 문어  					(1회분, 70g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 전복  					(1회분, 70g) 				 | 				55kcal | 
|                             					 초장  					(1종지, 28g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 계란찜  					(1인분, 200g) 				 | 				160kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1공기, 200g) 				 | 				295kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 100g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 후렌치파이 사과  					(0회, 13g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 초콜릿72  					(0회, 10g) 				 | 				53kcal | 
|                             					 수박  					(1회, 100g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 방울토마토  					(10개, 130g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 곶감  					(1/2개, 16g) 				 | 				37kcal | 
|                             					 예감 치즈그라탕  					(0회, 17g) 				 | 				84kcal | 
|                             					 리얼원 무항생제 닭가슴살 하바네로  					(1개, 115g) 				 | 				130kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글