|                             					 덤벨 데드리프트  					(6세트, 120회) 				 | 				56kcal | 
|                             					 와이드 스쿼트  					(3세트, 30회) 				 | 				13kcal | 
|                             					 힙 쓰러스트  					(3세트, 60회) 				 | 				21kcal | 
|                             					 사이드 레그 레이즈  					(1세트, 20회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 덤벨 스쿼트  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 사이드 런지 (아령)  					(3세트, 60회) 				 | 				39kcal | 
|                             					 푸쉬업 워크  					(보통으로, 1분) 				 | 				13kcal | 
|                             					 사이드밴드  					(보통으로, 2분) 				 | 				16kcal | 
|                             					 사이드 플랭크  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 크런치  					(1세트, 20회) 				 | 				6kcal | 
|                             					 크런치  					(2세트, 40회) 				 | 				12kcal | 
|                             					 덤벨 원 암 로우  					(3세트, 30회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 덤벨 원 암 로우  					(3세트, 90회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 케틀벨 로우  					(3세트, 60회) 				 | 				6kcal | 
|                             					 케틀벨 로우  					(보통으로, 2분) 				 | 				16kcal | 
|                             					 덤벨 플라이  					(3세트, 60회) 				 | 				24kcal | 
|                             					 덤벨 풀오버  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 덤벨 플라이  					(3세트, 60회) 				 | 				24kcal | 
|                             					 덤벨프레스  					(3세트, 45회) 				 | 				18kcal | 
|                             					 덤벨 바이셉 컬  					(1세트, 50회) 				 | 				15kcal | 
|                             					 덤벨 킥백  					(3세트, 150회) 				 | 				34kcal | 
|                             					 덤벨 레터럴레이즈  					(3세트, 150회) 				 | 				40kcal | 
|                             					 푸쉬업  					(1세트, 35회) 				 | 				10kcal | 
|                             					 크런치  					(2세트, 40회) 				 | 				12kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글