|                             					 스트레칭  					(보통으로, 17분) 				 | 				68kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(1세트, 60회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 크런치  					(2세트, 40회) 				 | 				12kcal | 
|                             					 힙업 브릿지  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 니업  					(1세트, 45회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 러시안 트위스트  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 2분) 				 | 				8kcal | 
|                             					 스파이더맨 플랭크  					(3세트, 60회) 				 | 				29kcal | 
|                             					 슬로우버피  					(1세트, 20회) 				 | 				60kcal | 
|                             					 스탠딩 니업  					(3세트, 45회) 				 | 				9kcal | 
|                             					 스쿼트  					(2세트, 60회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 와이드 스쿼트  					(2세트, 60회) 				 | 				26kcal | 
|                             					 플랭크 탭  					(보통으로, 3분) 				 | 				18kcal | 
|                             					 팔벌려뛰기/PT체조(세트)  					(1세트, 100회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 슈퍼맨 등 운동  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 팔굽혀펴기 (세트)  					(1세트, 42회) 				 | 				12kcal | 
|                             					 팔벌려뛰기/PT체조(세트)  					(1세트, 50회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 힙 어브덕션  					(1세트, 30회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 스미스머신 스쿼트  					(보통으로, 1분) 				 | 				24kcal | 
|                             					 플라잉 요가  					(보통으로, 50분) 				 | 				250kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글