양배추 (1회, 14g) | 3kcal |
레드비트 (1회분, 23g) | 10kcal |
데친 브로콜리 (1회, 12g) | 3kcal |
사과 (1회, 40g) | 22kcal |
키위 (1개, 16g) | 8kcal |
방울토마토 (1개, 47g) | 7kcal |
아로니아 (1회분, 13g) | 6kcal |
삶은 달걀 (1개, 50g) | 68kcal |
[맛있닭] 스팀 닭가슴살 마늘맛 (1팩, 12g) | 19kcal |
[서울우유] 저지방우유 (1팩, 100ml) | 40kcal |
올리브유 (1티스푼, 4g) | 32kcal |
단호박찜 (1회, 11g) | 7kcal |
찐만두 (1개, 37g) | 66kcal |
찐옥수수 (1개, 46g) | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글