|                             					 양상추  					(1인분, 140g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 청경채  					(1접시, 32g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 27g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 15g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 콩나물무침  					(1소접시, 56g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 소고기 우둔살  					(1회분, 100g) 				 | 				137kcal | 
|                             					 깜빠뉴(대략)  					(1회, 61g) 				 | 				145kcal | 
|                             					 1-7  커피믹스  					(1회, 9g) 				 | 				22kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글