|                             					 양상추  					(1인분, 99g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 상추  					(1회분, 39g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 깻잎  					(5장, 5g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 청경채  					(1접시, 18g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 22g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 30g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 소고기 우둔살  					(1회분, 28g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 쇠고기안심  					(1회분, 49g) 				 | 				75kcal | 
|                             					 1-5-1 100% 호밀빵  					(1회, 90g) 				 | 				191kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글