|                             					 크런치  					(1세트, 250회) 				 | 				75kcal | 
|                             					 리버스 크런치  					(1세트, 150회) 				 | 				45kcal | 
|                             					 체스트프레스  					(3세트, 30회) 				 | 				11kcal | 
|                             					 덤벨 벤치 프레스  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 덤벨 벤트오버 로우  					(3세트, 30회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 케이블 풀오버  					(3세트, 36회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 덤벨 리스트 컬  					(보통으로, 3분) 				 | 				18kcal | 
|                             					 랫풀다운머신  					(3세트, 36회) 				 | 				15kcal | 
|                             					 시티드로우 머신  					(3세트, 36회) 				 | 				13kcal | 
|                             					 덤벨프레스  					(3세트, 36회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 덤벨 프런트레이즈  					(3세트, 36회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 이두운동 덤벨컬  					(3세트, 36회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 케이블 프레스 다운  					(3세트, 36회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 덤벨 킥백  					(3세트, 36회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 레그프레스  					(2세트, 40회) 				 | 				28kcal | 
|                             					 이너싸이 머신  					(1세트, 60회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 시티드 레그 컬  					(3세트, 66회) 				 | 				25kcal | 
|                             					 레그 익스텐션  					(3세트, 36회) 				 | 				16kcal | 
|                             					 스모 스쿼트 사이드 밴드  					(2세트, 30회) 				 | 				12kcal | 
|                             					 사이드밴드  					(보통으로, 2분) 				 | 				16kcal | 
|                             					 오블리크 크런치  					(2세트, 30회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 더블 크런치  					(2세트, 40회) 				 | 				4kcal | 
|                             					 카프레이즈  					(보통으로, 1분) 				 | 				7kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글