|                             					 쌀밥  					(3/4공기, 157g) 				 | 				232kcal | 
|                             					 무우국  					(3인분, 207g) 				 | 				175kcal | 
|                             					 굴무침  					(1/2소접시, 44g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 굴비구이  					(1회, 130g) 				 | 				252kcal | 
|                             					 다루마 낫또  					(1개, 45g) 				 | 				80kcal | 
|                             					 계란 생것  					(1인분, 60g) 				 | 				78kcal | 
|                             					 귤  					(2회, 120g) 				 | 				46kcal | 
|                             					 바나나  					(1개, 80g) 				 | 				74kcal | 
|                             					 [노브랜드] 매일채움견과  					(1봉지, 20g) 				 | 				96kcal | 
|                             					 토마토즙 TOMATO JUICE  					(1팩, 120ml) 				 | 				31kcal | 
|                             					 항정살 구이  					(1인분, 200g) 				 | 				418kcal | 
|                             					 찐고구마  					(1회, 150g) 				 | 				207kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글