|                             					 딸기  					(1회, 55g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 토마토  					(1개, 73g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 사과  					(1/2회, 50g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 브로드카세 통밀식빵  					(1회, 35g) 				 | 				84kcal | 
|                             					 굿굿 저칼로리 스테비아 딸기잼  					(3/4회, 13g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 볶은 통귀리  					(0.1회, 2g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 볶은 병아리콩  					(1/2회, 5g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 당근  					(1/4개, 28g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 케일  					(1회분, 10g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 양배추  					(1/4회, 25g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 [그릭데이] 그릭요거트 시그니처  					(1회, 100g) 				 | 				160kcal | 
|                             					 [매일] 매일두유 고단백  					(1개, 190ml) 				 | 				90kcal | 
|                             					 몽크슈 바닐라시럽 with 알룰로스  					(0.1회, 10g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 에스프레소 샷  					(1회, 40ml) 				 | 				0kcal | 
|                             					 실론 시나몬  					(1회, 1g) 				 | 				0kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글