|                             					 현미밥  					(1공기, 38g) 				 | 				58kcal | 
|                             					 부채살  					(1회, 23g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 참치캔 기름제거  					(1캔, 11g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 훈제란  					(1회분, 20g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 동원 그릴리 황금치킨 닭가슴살 블랙퍼스트  					(0.2회, 11g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 참나무훈제목살  					(1회, 3g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 스리라차소스  					(1회, 3g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 참기름  					(1티스푼, 3g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 두부된장찌개  					(1인분, 54g) 				 | 				29kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글