|                             					 양배추  					(1회, 18g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 24g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 43g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 상추  					(1장, 5g) 				 | 				0kcal | 
|                             					 야채주스2  					(1회, 100g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 72g) 				 | 				41kcal | 
|                             					 키위  					(1개, 20g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 밤  					(1인분, 12g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 블루베리  					(1작은컵, 20g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 52g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 100ml) 				 | 				65kcal | 
|                             					 리코타치즈  					(1인분, 7g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 찐감자  					(1개, 26g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 단호박찜  					(1회, 16g) 				 | 				10kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글