|                             					 흑미밥  					(1공기, 75g) 				 | 				104kcal | 
|                             					 오징어볶음  					(1소접시, 40g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 두부조림  					(1소접시, 40g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 오리고기로스  					(1인분, 40g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 50g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 배추겉절이  					(1인분, 35g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 도라지무침  					(1소접시, 35g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 숙주나물무침  					(1회, 35g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 순살치킨  					(1회, 55g) 				 | 				154kcal | 
|                             					 튀김만두  					(1개, 25g) 				 | 				69kcal | 
|                             					 꿀떡  					(1회, 45g) 				 | 				98kcal | 
|                             					 거봉포도(g)  					(1/2대접시, 35g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 야채샐러드 (드레싱 포함)  					(1인분, 35g) 				 | 				23kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글