1401/ 1275
1162/ 212
성공
(825)
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
[매일유업] 매일바이오 플레인 저지방 (1회분, 90g) | 55kcal |
[내이브로] 통곡물이현미씨리얼 (1회분, 30g) | 100kcal |
[청정원] 홍초 바이탈플러스 블루베리블라썸 (1회, 25ml) | 25kcal |
코코넛 말린것 (1회분, 100g) | 70kcal |
장어덮밥 (1인분, 400g) | 717kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
종가집누들두부 (1회, 60g) | 67kcal |
[아임닭] 리얼커리 닭가슴살 수제 소시지 (1/2팩, 60g) | 107kcal |
[대감식품] 파인애플 식초 (1회분, 25ml) | 27kcal |
샐러리 (1소접시, 70g) | 8kcal |
청경채 (1접시, 100g) | 14kcal |
토마토 (1/4개, 62g) | 8kcal |
아보카도 (1/4회분, 25g) | 47kcal |
아스파라거스 (1소접시, 50g) | 6kcal |
산책 걷기 (60분) | 170kcal |
운동 루틴 (60분) | 240kcal |
일립티컬 (20분) | 200kcal |
싸이클 실내자전거 (31분) | 355kcal |
요가 (50분) | 125kcal |
반신욕 (60분) | 72kcal |
함께 읽으면 도움되는 글