
2810/ 1550
130/ 258
실패
(1387)

| 슈크림빵 (1개, 110g) | 275kcal |
| 북어국 (1인분, 160g) | 84kcal |
| 아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
| 코코넛워터 지코 (1회분, 330ml) | 65kcal |
| 모카빵 (1조각, 80g) | 291kcal |

| [파리바게뜨] 주종크림치즈빵 (1개, 50g) | 160kcal |
| [롯데] GOLD초코파이 (1봉지, 12g) | 52kcal |
| 갈치찌개 (1인분, 340g) | 137kcal |
| 생강차 (1잔, 60g) | 39kcal |

| [파리바게뜨] 치즈감자고로케 (1개, 58g) | 160kcal |
| 도미구이 (1토막, 72g) | 67kcal |
| 생선전 (1회분) | 300kcal |
| 핫바 (1개, 80g) | 195kcal |
| 검은콩밥 (1/2공기, 105g) | 151kcal |

| 풍년제과 초코파이 (1개) | 200kcal |
| 호떡 (1개, 150g) | 244kcal |
| 코코넛워터 지코 (1회분, 330ml) | 65kcal |
| 킹크림빵 (1개, 90g) | 310kcal |

| 보통 걷기 (50분) | 130kcal |
함께 읽으면 도움되는 글