사과 (1.5회분, 150g) | 78kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
블랙커피 (1잔, 110ml) | 3kcal |
순두부찌개 (1/2인분, 150g) | 126kcal |
무나물 (1인분, 75g) | 50kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 105g) | 156kcal |
배추 (1회, 50g) | 6kcal |
[CJ] 인도치킨커리덮밥 (3/4인분, 255g) | 337kcal |
맛살 생것 (1회분,100g) | 42kcal |
배추 (1회,50g) | 6kcal |
수육 (3/4인분, 381g) | 688kcal |
Shape-Tino꺼 (50분) | 400kcal |
게시글 목록