1558/ 1385
0/ 230
실패
(403)
골뱅이 (1회분, 100g) | 86kcal |
고추장 (1/2큰술, 50g) | 21kcal |
[대감식품] 파인애플 식초 (1회분, 15ml) | 16kcal |
상추 (1회분, 100g) | 18kcal |
돼지 앞다릿살 (1회분, 70g) | 159kcal |
방울토마토 (5.0개, 60g) | 10kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
찐고구마 (1개, 150g) | 192kcal |
골드키위 (1개, 100g) | 57kcal |
방울토마토 (5.0개, 60g) | 10kcal |
[삼육] 마시는 아몬드 (1/4회분, 47ml) | 22kcal |
찐고구마 (2.0개, 300g) | 384kcal |
[하림] 하림 슬림 닭가슴살 (1캔, 150g) | 182kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
양파 (1/2개, 50g) | 17kcal |
바질 (1회분, 20g) | 3kcal |
다진마늘 (1작은술, 33g) | 55kcal |
[삼육] 마시는 아몬드 (1회분, 100ml) | 47kcal |
함께 읽으면 도움되는 글