1301.8/ 1823
1230/ 303
성공
(1448)
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
[헬스빌] 에너자임 다이어트 쉐이크믹스 초코맛 (1회분,25g) | 86kcal |
[남양] 무지방우유 (1컵, 250ml) | 75kcal |
[아임닭] 리얼커리 닭가슴살 수제 소시지 (1팩,120g) | 215kcal |
바나나 (1개,100g) | 93kcal |
계란 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
파프리카 (1회분,100g) | 20kcal |
수박 (3조각, 375g) | 75kcal |
단백질보충제매트릭스5.0protein프로틴 (1스쿱,31g) | 120kcal |
야채샐러드 (1소접시, 103g) | 103kcal |
방울토마토 (12개, 150g) | 24kcal |
[그린푸드] 훈제닭가슴살 (1회분, 100g) | 115kcal |
[한성기업] 크레미 (1개,18g) | 16kcal |
수박 (3조각, 375g) | 75kcal |
[산과들에] 한줌견과 크렌베리 (1회, 20g) | 108kcal |
쥐포구이 (1장, 26g) | 86kcal |
스피닝 (50분) | 700kcal |
스쿼트(다리 근력 운동) (30분) | 210kcal |
윗몸일으키기(시간) (30분) | 240kcal |
집안일 (20분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글