790/ 1307
684/ 217
성공
(984)
계란 흰자 (2개, 64g) | 34kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 26kcal |
레드파프리카 (1개, 66.5g) | 13kcal |
느타리버섯볶음 (1소접시, 97.5g) | 52kcal |
닭가슴살 (1인분, 50g) | 54kcal |
현미밥 (1공기, 80g) | 122kcal |
양상추 (1인분, 70g) | 8kcal |
토마토 (1개, 110g) | 15kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 26kcal |
적양파즙 (2회분, 240ml) | 46kcal |
루니워터 (2포, 16g) | 56kcal |
블랙커피 (1잔, 110ml) | 3kcal |
잔다리 하루한줌 볶음콩 (1봉, 12g) | 47kcal |
햄프씨드 (1컵, 10g) | 49kcal |
갈치젓 반도 안먹었네요
저혈압이있어서..
두통이 생겨서 젓갈좀 먹었네요
토마토 (1개, 76g) | 10kcal |
[아임닭] 매콤 참숯 훈제 닭가슴살 수제 소시지 (1/2팩, 60g) | 93kcal |
다시마쌈 (1인분, 110g) | 57kcal |
갈치젓 (1종지, 8g) | 14kcal |
군고구마 (1개, 50g) | 65kcal |
빠르게걷기 (180분) | 684kcal |
만보걷기 (0회) | 0kcal |
함께 읽으면 도움되는 글