볶음밥 | 267kcal |
[삼양] 불닭볶음면컵 | 425kcal |
삼각김밥 전주비빔밥 | 186kcal |
쿨피스 | 150kcal |
삼겹살구이 | 670kcal |
고향산천쌀밥 | 150kcal |
상추 | 9kcal |
쌈장 | 14kcal |
장김치 | 10kcal |
부추 | 15kcal |
보통 걷기 | 260kcal |
합기도 | 100kcal |
서있기 | 157kcal |
노래부르기 | 32kcal |
공부 | 225kcal |
앉아있기 | 240kcal |
샤워 | 80kcal |
손빨래 | 42kcal |
피구 | 35kcal |
컴퓨터게임 | 100kcal |
수다 대화하기 | 30kcal |
함께 읽으면 도움되는 글