
| [대림선] 실곤약 | 15kcal |
| 감자만두 | 110kcal |
| 양상추 | 6kcal |
| [풀무원] 쉐프메이드올리브유발사믹 | 7kcal |
| 초고추장 | 43kcal |
| [동원] 골뱅이 | 87kcal |
| 삶은계란 | 91kcal |
| 카레가루 | 8kcal |
| 스위티자몽 | 84kcal |

| 호두 | 26kcal |
| HomePlus좋은상품 건크랜베리 | 36kcal |
| 아몬드 | 49kcal |
| 캐슈넛 | 11kcal |
| 카페오레맛 쉐이크 | 55kcal |
| [서울우유] 목장의신선함이살아있는우유 | 3kcal |
| [뉴트리라이트] 뉴트리푸로틴단백질 | 21kcal |

| 스피닝 | 840kcal |
| 덤벨 스쿼트 | 60kcal |
| 와이드 스쿼트 | 60kcal |
| 벤트오버로우 | 80kcal |
| 렛풀다운머신 | 82kcal |
| 레그레이즈 | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글