|                             					 보통 걷기  					(가볍게, 56분) 				 | 				117kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 목 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 등 스트레칭  					(가볍게, 20초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 어깨 스트레칭  					(가볍게, 60초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 팔 스트레칭  					(가볍게, 30초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 삼두근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 가슴 스트레칭  					(1세트, 30회) 				 | 				1kcal | 
|                             					 힙 스트레칭  					(보통으로, 141초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 슬괵근 스트레칭  					(가볍게, 121초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 대퇴근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 둔근 스트레칭  					(보통으로, 81초) 				 | 				2kcal | 
|                             					 등하부 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 230초) 				 | 				23kcal | 
|                             					 슬로우 락킹 벗 킥  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 슬로우 락킹 벗 킥  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(보통으로, 15초) 				 | 				2kcal | 
|                             					 월 푸쉬업  					(보통으로, 56초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 닐링 플랭크  					(보통으로, 65초) 				 | 				6kcal | 
|                             					 4 포인트 닐링  					(1세트, 20회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 L자 다리운동  					(보통으로, 15분) 				 | 				9kcal | 
1
함께 읽으면 도움되는 글