|                             					 보통 걷기  					(가볍게, 54분) 				 | 				113kcal | 
|                             					 윗몸일으키기(세트)  					(1세트, 50회) 				 | 				35kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 목 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 등 스트레칭  					(가볍게, 20초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 어깨 스트레칭  					(가볍게, 60초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 팔 스트레칭  					(가볍게, 30초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 삼두근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 가슴 스트레칭  					(1세트, 30회) 				 | 				1kcal | 
|                             					 힙 스트레칭  					(보통으로, 141초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 슬괵근 스트레칭  					(가볍게, 121초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 대퇴근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 둔근 스트레칭  					(보통으로, 81초) 				 | 				2kcal | 
|                             					 등하부 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 닐링 플랭크  					(보통으로, 100초) 				 | 				10kcal | 
|                             					 시티드 스트레이트 레그 리프트  					(가볍게, 20초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 월싯(wall sit)  					(보통으로, 10초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 반신욕  					(일반적으로, 30분) 				 | 				36kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글