|                             					 깻잎  					(5장, 5g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 100g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 레드비트  					(1회분, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 100g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 시금치  					(1소접시, 50g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 적양파  					(1회분, 80g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 250g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 50g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 톳  					(1회분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 [풀무원] 살아있는 실의힘 생나또  					(1팩, 50g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 아몬드  					(2개, 2g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 해바라기씨  					(1회분, 3g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 호박씨  					(1회분, 3g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 검은깨  					(1회분, 5g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 퓨어프로틴  					(0회, 50g) 				 | 				190kcal | 
|                             					 삶은 강낭콩  					(1회, 100g) 				 | 				127kcal | 
|                             					 [Green Nut] 매일매일 건강채움  					(1회분, 20g) 				 | 				109kcal | 
|                             					 블루베리  					(1작은컵, 100g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 카카오닙스  					(1티스푼, 3g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 꿀  					(1큰술, 10g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 계피분말  					(1회분, 3g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 블랙커피  					(1잔, 110ml) 				 | 				3kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글