|                             					 [다신샵] 찐한 그릭요거트  					(1회, 60g) 				 | 				67kcal | 
|                             					 깻잎  					(5장, 5g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 100g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 레드비트  					(1회분, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 100g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 프로틴  					(0회, 20g) 				 | 				72kcal | 
|                             					 오트밀  					(1회분, 50g) 				 | 				191kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널45  					(1팩, 30ml) 				 | 				7kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 100g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 셀러리  					(1회, 100g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 물미역  					(1인분, 100g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 돌나물  					(1회분, 50g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 [상하치즈] 까망베르  					(1인분, 20g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 땅콩버터  					(1티스푼, 16g) 				 | 				94kcal | 
|                             					 [현대에프에스] 소고기고추장  					(1회분, 5g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 들깨가루  					(1회, 5g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 [깨사랑] 생들기름  					(1회, 3ml) 				 | 				26kcal | 
|                             					 귤  					(1개, 90g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 106g) 				 | 				70kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글