|                             					 팔굽혀펴기 (세트)  					(1세트, 15회) 				 | 				4kcal | 
|                             					 니 푸쉬업  					(1세트, 30회) 				 | 				6kcal | 
|                             					 덤벨 아령운동  					(1세트, 120회) 				 | 				13kcal | 
|                             					 바벨벤치프레스  					(1세트, 30회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 덤벨 데드리프트  					(1세트, 30회) 				 | 				14kcal | 
|                             					 플랭크  					(보통으로, 80초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 사이드 플랭크  					(보통으로, 80초) 				 | 				8kcal | 
|                             					 스쿼트  					(1세트, 30회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 와이드 스쿼트  					(1세트, 30회) 				 | 				13kcal | 
|                             					 점프 스쿼트  					(1세트, 30회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 런지  					(1세트, 60회) 				 | 				17kcal | 
|                             					 만보걷기  					(1세트, 10000회) 				 | 				334kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글