|                             					 [파워닭] 바질맛 닭가슴살  					(1회분, 100g) 				 | 				115kcal | 
|                             					 [풀무원] 살아있는 실의힘 생나또  					(1팩, 50g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 10g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 레드비트  					(1회분, 50g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 콜라비  					(1/2개, 200g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 시금치나물  					(1소접시, 86g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 옐로우 파프리카  					(1개, 107g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 팽이버섯  					(1회, 100g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 70g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 쌈추  					(1회분, 100g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 [미주라] 통밀 토스트 비스켓  					(6낱개, 54g) 				 | 				192kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글