|                             					 딸기  					(1회, 200g) 				 | 				54kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 50g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 [코스트코] 무지방 그릭요거트  					(1회, 100g) 				 | 				55kcal | 
|                             					 [종근당] 차전자피 식이섬유  					(1회, 6g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 [한국야쿠르트] 남해 흑마늘즙  					(1회, 40ml) 				 | 				17kcal | 
|                             					 [타히티] 노니쥬스  					(1회, 15ml) 				 | 				2kcal | 
|                             					 막걸리  					(1잔, 45ml) 				 | 				20kcal | 
|                             					 마늘  					(1인분, 5g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 계란 흰자  					(1개, 40g) 				 | 				21kcal | 
|                             					 방울토마토  					(3개, 39g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 50g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 삶은당근  					(1회, 20g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 체리 생것  					(1개, 15g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 카카오닙스  					(1티스푼, 5g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 [정관장] 홍삼원  					(1포, 10ml) 				 | 				6kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글