|                             					 양상추  					(1인분, 284g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 226g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 198g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 레드 파프리카  					(1개, 160g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 고구마  					(1회, 160g) 				 | 				209kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 94g) 				 | 				127kcal | 
|                             					 [CJ] 키위샐러드소스  					(1회분, 25g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 [샘표] 회간장  					(1회, 10ml) 				 | 				11kcal | 
|                             					 블랙커피  					(1잔, 300ml) 				 | 				8kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글