|                             					 비트  					(1/4회분, 15g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 당근  					(1/4개, 25g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 바나나  					(1/2개, 60g) 				 | 				55kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1/2개, 60g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴  					(1/2팩, 95ml) 				 | 				32kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1/4개, 35g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 양상추  					(1/2인분, 40g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 꽃상추, 치커리, 에스캐롤 또는 로메인 상추  					(1/2회분, 20g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 애호박  					(1/4소접시, 25g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 가지구이  					(1/4회, 35g) 				 | 				21kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1/4회분, 15g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 묵은지  					(1/2회분, 60g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 잡곡밥  					(1/4공기, 52g) 				 | 				85kcal | 
|                             					 구운계란  					(1개, 45g) 				 | 				73kcal | 
|                             					 [하림] 구운 계란 흰자  					(1회, 20g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 발사믹드레싱  					(1종지, 14g) 				 | 				27kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글