|                             					 비트  					(1/4회분, 20g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 사과  					(1/4회, 35g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 당근  					(1/4개, 35g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 [매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴  					(1/2팩, 95ml) 				 | 				32kcal | 
|                             					 양상추  					(1/4인분, 30g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 꽃상추, 치커리, 에스캐롤 또는 로메인 상추  					(1회분, 30g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 방울토마토 큰것  					(4개, 70g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 애호박  					(3/4소접시, 75g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 [아워홈] 함박스테이크  					(1/2회분, 22g) 				 | 				55kcal | 
|                             					 소고기 홍두깨살  					(3/4회, 55g) 				 | 				70kcal | 
|                             					 발사믹드레싱  					(1종지, 14g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 찐옥수수  					(1개, 100g) 				 | 				132kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글