방울토마토 (5개, 55g) | 8kcal |
사과 (0.3회, 35g) | 17kcal |
당근 (0.2개, 20g) | 6kcal |
비트 (0.2회분, 21g) | 9kcal |
셀러리 (0.2회, 21g) | 2kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴 (1/2팩, 95ml) | 32kcal |
돼지안심 삶은것 (1토막, 65g) | 131kcal |
참치캔 기름제거 (1/2캔, 40g) | 48kcal |
방울토마토 (5개, 65g) | 10kcal |
모듬샐러드 (1/2그릇, 50g) | 30kcal |
[한살림] 검은콩 낫토 (1회, 50g) | 72kcal |
발사믹드레싱 (1종지, 14g) | 27kcal |
수입쇠고기양지 삶은것 (1/2토막, 30g) | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글