스쿼트 (보통으로, 180초) | 21kcal |
머신 리버스 플라이 (보통으로, 90초) | 90kcal |
숄더 탭 푸쉬업 (보통으로, 90초) | 11kcal |
시티드 니업 (보통으로, 90초) | 9kcal |
플랭크 (보통으로, 150초) | 10kcal |
크런치 (3세트, 60회) | 18kcal |
더블 탭 트위스트 크런치 (3세트, 30회) | 3kcal |
토우터치 (3세트, 30회) | 6kcal |
사이드 레그 리프트 (보통으로, 60초) | 6kcal |
레그레이즈 (보통으로, 30초) | 4kcal |
이너싸이 머신 (보통으로, 60초) | 78kcal |
덩키 킥 (보통으로, 60초) | 6kcal |
사이드 레그 레이즈 (보통으로, 60초) | 7kcal |
슬로우버피 (보통으로, 60초) | 22kcal |
체스트 플라이 (보통으로, 1분) | 8kcal |
마운틴 클라이머 (보통으로, 1분) | 7kcal |
바이시클 크런치 (보통으로, 1분) | 8kcal |
점핑잭 (보통으로, 1분) | 7kcal |
사이드 플랭크 레그리프트 (보통으로, 1분) | 8kcal |
스케이터 홉스 (보통으로, 1분) | 6kcal |
함께 읽으면 도움되는 글