|                             					 [통밀로만] 통밀식빵  					(1회, 100g) 				 | 				256kcal | 
|                             					 바나나  					(1개, 100g) 				 | 				93kcal | 
|                             					 부추전  					(1인분, 200g) 				 | 				349kcal | 
|                             					 [그로서리 서울] 잘 지은 곤약현미밥  					(1팩, 110g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 [소와나무] 비피더스 명장 사과  					(1병, 140ml) 				 | 				55kcal | 
|                             					 [매일] 매일두유 99.89  					(1팩, 190ml) 				 | 				95kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글