|                             					 [풀무원] 평양왕만두  					(1회분, 250g) 				 | 				383kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1공기, 210g) 				 | 				310kcal | 
|                             					 오리불고기  					(1.5소접시, 153g) 				 | 				210kcal | 
|                             					 [켈로그] 통곡물 현미 푸레이크  					(1회, 40g) 				 | 				151kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 200ml) 				 | 				122kcal | 
|                             					 조청견과  					(0개, 0g) 				 | 				200kcal | 
|                             					 아보카도  					(1인분, 100g) 				 | 				187kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글