|                             					 [풀무원] 살아있는 실의힘 생나또  					(1팩, 50g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 총각김치  					(1인분, 38g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 꽈리고추멸치볶음  					(1소접시, 20g) 				 | 				52kcal | 
|                             					 숙주나물  					(1소접시, 70g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 [아임닭] 매콤 청양고추맛 닭가슴살 큐브  					(1팩, 100g) 				 | 				117kcal | 
|                             					 버섯볶음  					(1소접시, 70g) 				 | 				53kcal | 
|                             					 양파볶음  					(1소접시, 50g) 				 | 				48kcal | 
|                             					 방울토마토  					(5개, 65g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 레드 파프리카  					(1개, 67g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 곤약밥(현미5:곤약5)  					(1공기, 210g) 				 | 				160kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글