|                             					 계란프라이  					(2개, 92g) 				 | 				178kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				49kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1/2개, 50g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 복숭아  					(3/4개, 201g) 				 | 				68kcal | 
|                             					 애호박볶음  					(1인분, 50g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 칵테일새우  					(1회분, 23g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 구운계란  					(3/4개, 33g) 				 | 				54kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글