|                             					 두부  					(1/2회, 50g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1/4공기, 52g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 돼지고기 삼겹살(구운것)  					(1/2인분, 50g) 				 | 				230kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1/2개, 23g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 양파  					(1/4인분, 25g) 				 | 				5kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글