|                             					 찐고구마  					(1회, 25g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 삶은밤  					(1인분, 35g) 				 | 				53kcal | 
|                             					 닭고기  					(1회분, 18g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 26g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 42g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 15g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 양배추  					(1회, 15g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 33g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 키위  					(1개, 19g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 검은콩(서리태)  					(1회, 7g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 저지방우유  					(1컵, 100ml) 				 | 				51kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글