|                             					 사과  					(1회, 35g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 그린 키위  					(1회분, 20g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 25g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 25g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 삶은당근  					(1회, 25g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 35g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 연근  					(1회분, 25g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 28g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 치킨 (중간크기/뼈제거)  					(1조각, 28g) 				 | 				82kcal | 
|                             					 삶은 밤고구마  					(1개, 25g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 감자전  					(1회, 32g) 				 | 				60kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글