1913/ 800
61/ 139
실패
(1191)
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
닭가슴살 (1/2인분, 50g) | 54kcal |
[연세] 고소한아몬드&잣두유 (1팩, 195ml) | 130kcal |
[남양] 프렌치카페 카페믹스 (프리미엄) (1포, 11g) | 50kcal |
닭가슴살 (1/2인분, 50g) | 54kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
양파 (1/2개, 50g) | 17kcal |
팽이버섯 (1/4회분, 25g) | 8kcal |
느타리버섯 (1/4회분, 25g) | 6kcal |
두부 (1/4회분, 25g) | 19kcal |
군고구마 (1/2개, 50g) | 60kcal |
방울토마토 (3개, 37g) | 6kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
군고구마 (1/2개, 50g) | 60kcal |
삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |
[서울우유] 요하임 딸기 (1회분, 150ml) | 135kcal |
닭가슴살 (1/2인분, 50g) | 54kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
바나나 (5개, 500g) | 465kcal |
[연세] 고소한아몬드&잣두유 (1팩, 195ml) | 130kcal |
삶은 계란 (2개, 100g) | 158kcal |
스쿼트(세트) (44회) | 19kcal |
T 푸쉬업 (2분) | 18kcal |
체어 브릿지 (2분) | 12kcal |
시티드 니업 (2분) | 12kcal |
1
함께 읽으면 도움되는 글