|                             					 아나고  					(1회분, 84g) 				 | 				92kcal | 
|                             					 채소-상추(식당 14장, 집10장, 식이섬유 3.7)  					(1회, 150g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 채소-깻잎(11장=24g, 식이섬유 5.7)  					(1회, 30g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 마늘장아찌  					(1소접시, 30g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 채소-오이(식이섬유 0.7)  					(1회, 50g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 반찬1-배추김치(식이섬유 1.06)  					(1회, 100g) 				 | 				26kcal | 
|                             					 1-4  구황작물-삶은 감자(식이섬유 2.0)  					(1회, 118g) 				 | 				89kcal | 
|                             					 과일-바나나(식이섬유 1.90)  					(1회, 88g) 				 | 				73kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글